Catalogo prodotti - 95-290

Elettropompe sommerse pluristadio di costruzione particolarmente robusta,ad ingombro contenuto tale da consentirne l'installazione in pozzi di limitato diametro, con erogazione di grandi portate. Risultano particolarmente utilizzate nell'idraulica civile, industriale ed agricola, per tutti gli impieghi di approvvigionamento idrico, di aumento di pressione e di drenaggio di acqua non aggressiva e a bassa percentuale di sospensione abrasiva.

Per visualizzare il dettaglio di ogni prodotto, scegli un codice dalla seguente dabella:

Codice KW Diam. mandata Diam. aspirazione Peso
140 I 1/11 13 3" 133
140 I 1/12 15 3" 138
140 I 1/2 2.2 3" 46
140 I 1/3 4 3" 69
140 I 1/4 5.5 3" 74
140 I 1/6 7.5 3" 91
140 I 1/7 9.2 3" 104
140 I 1/8 11 3" 109
140 I 2/10 18.5 3" 137
140 I 2/2 4 3" 64
140 I 2/3 5.5 3" 69
140 I 2/4 7.5 3" 81
140 I 2/5 9.2 3" 94
140 I 2/6 11 3" 99
140 I 2/7 13 3" 113
140 I 2/8 15 3" 118
140 I 2/9 16.5 3" 132
140 I 4/10 20 4" 149
140 I 4/11 N 22 4" 168
140 I 4/2 4 4" 64
140 I 4/3 7.5 4" 75
140 I 4/3 BN 5.5 4" 69
140 I 4/4 9.2 4" 82
140 I 4/5 11 4" 93
140 I 4/6 13 4" 107
140 I 4/7 15 4" 112
140 I 4/8 18.5 4" 144
140 I 4/8 N 16.5 4" 126
140 IR 1/10 3 2" 51
140 IR 1/13 4 2" 71
140 IR 1/19 5.5 2" 80
140 IR 1/25 7.5 2" 97
140 IR 1/31 9.2 2" 114
140 IR 1/37 11 2" 123
140 IR 1/8 2.2 2" 45
140 IR 2/10 4 2" 66
140 IR 2/14 5.5 2" 72
140 IR 2/19 7.5 2" 86
140 IR 2/23 9.2 2" 100
140 IR 2/28 11 2" 109
140 IR 2/32 13 2" 124
140 IR 2/37 15 2" 132
140 IR 2/6 2.2 2" 42
140 IR 2/7 3 2" 47
140 IR 3 N/12 5.5 2"1/2 68
140 IR 3 N/15 7.5 2"1/2 78
140 IR 3 N/18 9.2 2"1/2 90
140 IR 3 N/23 11 2"1/2 97
140 IR 3 N/26 13 2"1/2 112
140 IR 3 N/30 15 2"1/2 115
140 IR 3 N/4 2.2 2"1/2 39
140 IR 3 N/6 3 2"1/2 45
140 IR 3 N/8 4 2"1/2 62
140 IR 4 N/11 7.5 2"1/2 77
140 IR 4 N/13 9.2 2"1/2 88
140 IR 4 N/15 11 2"1/2 91
140 IR 4 N/18 13 2"1/2 105
140 IR 4 N/21 15 2"1/2 110
140 IR 4 N/6 4 2"1/2 62
140 IR 4 N/8 5.5 2"1/2 65
180 I 1/1 4 4" 70
180 I 1/2 7.5 4" 86
180 I 1/3 11 4" 103
180 I 1/4 15 4" 122
180 I 1/4 A 13 4" 122
180 I 1/5 18.5 4" 140
180 I 1/5 A 16.5 4" 140
180 I 1/6 A 20 4" 158
180 I 1/7 22 4" 167
180 I 2/1 4 4" 70
180 I 2/2 7.5 4" 85
180 I 2/3 11 4" 102
180 I 2/4 15 4" 120
180 I 2/5 18.5 4" 138
180 I 2/6 22 4" 155
180 I 2/7 26 4" 183
180 I 2/8 30 4" 192
180 I 3/1 5.5 4" 70
180 I 3/2 9.2 4" 93
180 I 3/3 13 4" 121
180 I 3/4 18.5 4" 129
180 I 3/5 22 4" 147
180 I 3/5 A 20 4" 146
180 I 3/6 26 4" 174
180 I 3/7 30 4" 183
190 IR 1/10 18.3 4" 133
190 IR 1/4 7.5 4" 87
190 IR 1/5 9.2 4" 99
190 IR 1/6 11 4" 102
190 IR 1/7 13 4" 114
190 IR 1/8 15 4" 118
190 IR 1/9 16.5 4" 130
190 IR 2/10 20 4" 141
190 IR 2/4 9.2 4" 95
190 IR 2/4 N 7.5 4" 87
190 IR 2/5 11 4" 99
190 IR 2/6 13 4" 111
190 IR 2/7 15 4" 114
190 IR 2/8 16.5 4" 126
190 IR 2/9 18.5 4" 130
200 I 1/1 4 4" 84
200 I 1/2 7.5 4" 102
200 I 1/3 11 4" 122
200 I 1/4 15 4" 142
200 I 1/5 18.5 4" 163
200 I 1/6 22 4" 182
200 I 1/7 26 4" 213
200 I 1/8 30 4" 224
200 I 2/1 5.5 4" 84
200 I 2/2 9.2 4" 109
200 I 2/3 15 4" 130
200 I 2/3 N 13 4" 129
200 I 2/4 20 4" 157
200 I 2/4 N 18.3 4" 149
200 I 2/5 22 4" 168
200 I 2/6 30 4" 199
200 I 2/6 N 26 4" 198
200 I 2/7 33 4" 257
200 I 2/8 37 4" 268
200 I 3/1 7.5 5" 90
200 I 3/2 A 13 5" 118
200 I 3/2 B 11 5" 109
200 I 3/2 C 15 5" 119
200 I 3/3 A 18.5 5" 138
200 I 3/3 E 22 5" 146
200 I 3/4 A 26 5" 176
200 I 3/5 33 5" 235
200 I 3/5 A 30 5" 187
200 I 3/6 A 40 5" 263
200 I 3/6 B 37 5" 246
200 I 4/1 A 15 5" 117
200 I 4/1 B 7.5 5" 90
200 I 4/2 C 16.5 5" 126
200 I 4/3 26 5" 146
200 I 4/3 B 20 5" 144
200 I 4/3 D 22 5" 145
200 I 4/4 A 33 5" 175
200 I 4/4 D 30 5" 164
200 I 4/5 B 37 5" 222
200 I 4/5 D 40 5" 233
200 I 4/6 B 45 5" 250
240 I 1/1 B 18.5 6" 164
240 I 1/1 D 15 6" 155
240 I 1/2 A 37 6" 262
240 I 1/2 C 30 6" 214
240 I 1/2 L 22 6" 195
240 I 1/3 A 55 6" 322
240 I 1/3 D 45 6" 302
240 I 1/3 H 37 6" 285
240 I 1/4 A 75 6" 369
240 I 1/4 G 55 6" 345
240 I 2/1 F 18.5 6" 164
240 I 2/1 G 22 6" 172
240 I 2/2 C 45 6" 279
240 I 2/2 F 37 6" 262
240 I 2/2 H 30 6" 214
240 I 2/3 A 75 6" 346
240 I 2/3 C 66 6" 346
240 I 2/3 F 55 6" 322
240 I 3/1 C 22 6" 171
240 I 3/1 F 18.5 6" 163
240 I 3/1 G 30 6" 190
240 I 3/2 C 45 6" 277
240 I 3/2 F 37 6" 260
240 I 3/3 A 75 6" 343
240 I 3/3 C 66 6" 343
240 I 3/3 F 55 6" 319
290 I 1/1 A 75 8" 371
290 I 1/1 B 66 8" 320
290 I 1/1 E 55 8" 316
290 I 1/1 F 54.5 8" 296
290 I 1/1 H 45 8" 282
290 I 1/1 I 40 8" 264
290 I 1/1 L 37 8" 252
95 I 1/10 1.1 2" 19,7
95 I 1/10 1.1 2" 18,7
95 I 1/13 1.5 2" 22,4
95 I 1/13 1.5 2" 21,4
95 I 1/19 2.2 2" 29,5
95 I 1/24 3 2" 40
95 I 1/29 3.7 2" 45,6
95 I 1/5 0.55 2" 16,3
95 I 1/5 0.55 2" 15
95 I 1/7 0.75 2" 16
95 I 1/7 0.75 2" 17,2
95 I 2/12 2.2 2" 26
95 I 2/12 2.2 2" 31,5
95 I 2/17 3 2" 36
95 I 2/20 3.7 2" 41,6
95 I 2/22 4 2" 42,5
95 I 2/30 5.5 2" 47
95 I 2/4 0.75 2" 16
95 I 2/4 0.75 2" 14,7
95 I 2/6 1.1 2" 18
95 I 2/6 1.1 2" 17
95 I 2/8 1.5 2" 21
95 I 2/8 1.5 2" 20,3
95 I 3/10 2.2 2" 26,4
95 I 3/14 3 2" 37,5
95 I 3/17 3.7 2" 44,5
95 I 3/19 4 2" 49
95 I 3/26 5.5 2" 54
95 I 3/7 1.5 2" 19,5
95 I 3/7 1.5 2" 18,5
95 IR 10/11 0.37 1"1/4 12,1
95 IR 10/11 0.37 1"1/4 11,1
95 IR 10/16 0.55 1"1/4 12,7
95 IR 10/16 0.55 1"1/4 14
95 IR 10/22 0.75 1"1/4 16
95 IR 10/22 0.75 1"1/4 14,7
95 IR 10/32 1.1 1"1/4 17,2
95 IR 10/32 1.1 1"1/4 18,5
95 IR 10/46 1.5 1"1/4 20,4
95 IR 10/46 1.5 1"1/4 21,8
95 IR 10/60 2.2 1"1/4 24
95 IR 20/10 0.75 1"1/4 15,5
95 IR 20/10 0.75 1"1/4 16,7
95 IR 20/15 1.1 1"1/4 19
95 IR 20/15 1.1 1"1/4 20
95 IR 20/20 1.5 1"1/4 22,5
95 IR 20/20 1.5 1"1/4 23,5
95 IR 20/30 2.2 1"1/4 26,5
95 IR 20/5 0.37 1"1/4 12,7
95 IR 20/5 0.37 1"1/4 13,2
95 IR 20/7 0.55 1"1/4 15
95 IR 20/7 0.55 1"1/4 16,2


 
  AREA CLIENTI

Per essere abilitato ad effettuare i tuoi ordini on-line effettua il login.
Se sei sprovvisto di login e password effettua la registrazione. Sarai immediatamente abilitato.

Login
Password
 

Hai dimenticato la password?

  PRODOTTI
 K1 Elettropompe centrifughe periferiche
 CM Elettropompe centrifughe orizzontali
 EA Elettropompe centrifughe autoadescanti
 AS Elettropompe centrifughe ad asse verticale
 DS Elettropompe sommerse per drenaggio e fognature
 SP Pompe centrifughe orizzontali
 SPA Pompe centrifughe autoadescanti
 MO Motopompe centrifughe orizzontali
 MA Motopompe centrifughe autoadescanti
 VI Pompe verticali ad asse interno
 GT Pompe centrifughe con moltiplicatore di velocità per motocoltivatori
 GTA Pompe centrifughe autoadescanti con moltiplicatori a p.d.f.
 95-290 Elettropompe sommerse
 GP Gruppi di pressurizzazione premontati