-

Catalogo prodotti

Risultati ricerca: DS

Disegno Curva Tipo Modello Volt Girante Giri D. Mand. D. Asp. Portata (l/min) Prevalenza (metri)
DS DS 100 - 10/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 600 - 2000 3 - 15,8
DS DS 100 - 7/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 600 - 1600 7,7 - 14,6
DS DS 100 P 10/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 600 - 1200 14 - 18
DS DS 100/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 800 - 2400 7 - 15
DS DS 100/5 L 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 3,5 - 9
DS DS 100/5 S 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1400 2 - 13,7
DS DS 100/7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 800 - 2200 4 - 12,8
DS DS 100/AR10 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 100 600 - 1400 5,7 - 15,1
DS DS 100/AR15 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 100 600 - 2200 5,8 - 18,7
DS DS 100/P10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 10 - 22
DS DS 100/P7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 7 - 19,8
DS DS 100/T10 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 100 600 - 1800 5,5 - 15
DS DS 100/T7 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 100 600 - 1600 5 - 13
DS DS 150/15 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 2000 - 4000 4 - 19
DS DS 150/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 4000 9 - 22,5
DS DS 150/7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 2800 3,7 - 8,3
DS DS 150/AR10 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 150 1000 - 4000 2,6 - 9
DS DS 150/AR15 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 150 1000 - 4000 5,4 - 11,2
DS DS 2P 60/5 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 60 200 - 500 7 - 37
DS DS 2P 60/7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 60 300 - 700 15 - 38
DS DS 2P 60-7/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 DN 50 200 - 800 10,8 - 26,8
DS DS 2P 80/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 80 300 - 1000 10 - 40
DS DS 2P 80-10/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 DN 65 500 - 1000 12 - 21
DS DS 40 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 1"1/4 40 - 400 2 - 17,2
DS DS 40 B 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 1"1/4 40 - 175 16,5 - 35
DS DS 40 BM 230 monof./single-phase Chiusa/Closed 2900 1"1/4 40 - 175 15 - 33
DS DS 40 C 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 1"1/4 40 - 175 25 - 45
DS DS 40 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2900 1"1/4 40 - 275 2 - 15,5
DS DS 40/AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 2900 1"1/4 50 - 300 3 - 11
DS DS 40/AR M 230 monof./single-phase Arretrata/Back 2900 1"1/4 50 - 250 3 - 10
DS DS 50 - 4P 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 1"1/2 150 - 350 2,5 - 7,3
DS DS 50 B 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 1"1/2 150 - 300 27 - 55
DS DS 50 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2900 1"1/2 150 - 450 3 - 13,5
DS DS 50/2 A 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 1"1/2 150 - 300 10 - 25
DS DS 50/2 B 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 1"1/2 150 - 450 4 - 14
DS DS 50/3 A 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 2" 150 - 400 10 - 28,5
DS DS 50/3 B 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 2" 150 - 550 5 - 17,3
DS DS 50/4 A 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 2" 200 - 550 10 - 28,8
DS DS 50/4 B 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 2" 300 - 700 5 - 20
DS DS 50/AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 2900 2" 100 - 500 1,5 - 13
DS DS 50/AR M 230 monof./single-phase Arretrata/Back 2900 1"1/2 150 - 450 2 - 10,5
DS DS 60 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 50 200 - 700 2 - 12,2
DS DS 60/AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 50 200 - 700 2 - 9
DS DS 60/AR4 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 50 200 - 700 5,1 - 12,5
DS DS 60/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 50 200 - 700 3 - 11
DS DS 60/T 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 50 250 - 700 2,6 - 7,2
DS DS 60/TS 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 50 200 - 600 3 - 10,6
DS DS 60-2P/AR10 400 trif./three-phase Arretrata/Back 2900 DN 50 200 - 800 15 - 22
DS DS 65 P3 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 200 - 600 3,4 - 12,5
DS DS 65 P4 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 200 - 600 6 - 15,5
DS DS 65 P5 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 200 - 600 8 - 18,4
DS DS 80 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 80 300 - 1000 4,3 - 12,2
DS DS 80/AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 80 200 - 1000 4 - 11
DS DS 80/AR5 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 80 200 - 1000 5,5 - 13
DS DS 80/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 80 300 - 900 6,5 - 12
DS DS 80/T 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 80 250 - 800 3 - 9,6
DS DS 80/TS 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 80 250 - 800 4,7 - 11,3
DS DS 80-2P/AR15 400 trif./three-phase Arretrata/Back 2900 DN 80 100 - 1000 17,2 - 28
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Selezione lingue

Russo    Italiano    Inglese    Spagnolo    Francese    Tedesco   

Contattaci